| Модель | Объем ресивера, л | Произв-ть, л/мин | Мощность, кВт | Напряжение двигателя, В | Давление, бар | Уровень шума, dB (A) | |
| S A29B 90 CM2 | 90 | 255 | 1,5 | 220 | 10 | 69 | |
| S A29B 90 CT2 | 90 | 255 | 1,5 | 380 | 10 | 70 | |
| S A29B 150 CM2 | 150 | 255 | 1,5 | 220 | 10 | 69 | |
| S A29B 150 CT2 | 150 | 255 | 1,5 | 380 | 10 | 70 | |
| S A39B/150 CM3 | 150 | 393 | 2,2 | 220 | 10 | 71 | |
| S A39B 150 CT3 | 150 | 393 | 2,2 | 380 | 10 | 71 | |
| S A39B 200 CM3 | 200 | 393 | 2,2 | 220 | 10 | 71 | |
| S A39B 200 CT3 | 200 | 393 | 2,2 | 380 | 10 | 71 | |
| S A39B 270 CM3 | 270 | 393 | 2,2 | 220 | 10 | 71 | |
| S A39B 270 CT3 | 270 | 393 | 2,2 | 380 | 10 | 71 | |
| S A39B/200 CT4 | 200 | 486 | 3 | 380 | 10 | 74 | |
| S A39B 270 CT4 | 270 | 486 | 3 | 380 | 10 | 74 | |
| S B4900/270 FT4 | 270 | 425 | 3 | 380 | 11 | 69 | |
| S B5900B/270 FT5.5 | 270 | 525 | 4 | 380 | 11 | 71 | |
| S B5900B/270 VT5.5 | 270 | 525 | 4 | 380 | 11 | 71 | |
| S B5900B 500 FT5.5 | 500 | 525 | 4 | 380 | 11 | 71 | |
| S B6000/270 FT7.5 | 270 | 660 | 5,5 | 380 | 11 | 77 | |
| S B6000/270 VT7.5 | 270 | 660 | 5,5 | 380 | 11 | 77 | |
| S B6000/500 FT7.5 | 500 | 660 | 5,5 | 380 | 11 | 77 |
Контакты
Москва
Саратов. Климатическое,
вентиляционное оборудование
вентиляционное оборудование
Саратов. Холодильное,
компрессорное оборудование
компрессорное оборудование
Электронная почта